產品列表
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES桌麵型高低溫CHINESE麻豆国产精品的技術特點與優勢分析2025-10-13
台式高低溫CHINESE麻豆国产精品能夠在保證測試效果的同時降低能耗2024-10-23
台式高低溫CHINESE麻豆国产精品中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露2023-02-06
台式高低溫CHINESE麻豆国产精品箱體底部采用高質量PU活動輪2022-10-09
台式高低溫CHINESE麻豆国产精品使用時需注意的安全信息2021-12-20
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 小型高低溫CHINESE麻豆国产精品 > 台式高低溫CHINESE麻豆国产精品 > 小型台式高低溫CHINESE麻豆国产精品
產品詳情
台式恒溫恒濕CHINESE麻豆国产精品為滿足輕小樣品試驗設計,屬於長壽命CHINESE麻豆国产精品,外形小,能耗少,指標*,性能*。它的容量範圍在37-100升之間,溫度範圍在-72°C-+180°C之間,溫度均勻性甚至小於1攝氏度,因此它們能滿足大部分用戶國內、合資、和外資以及出口用戶的苛刻試驗要求。
溫度均勻性1°C
使用內部容積及外形設計
上海日产精致一致六区麻豆
小型台式高低溫CHINESE麻豆国产精品替代德國、日本、美國等進口品牌
控製器歐洲引進人性化、穩定性
網絡監控功能
空氣循環係統為待測樣品提供精確性
幹濕球濕度測量係統
空冷式製冷係統
用於維護和檢修的故障自診斷係統
低成本運行和低成本維護
環保保溫材料及環保冷媒
低噪音、低使用水量環保節能
| 容積 | 內箱尺寸 | 外形尺寸 |
| 15L | D230xW310xH205mm | D510xW450xH610mm |
| 27L | D300xW300xH300mm | D500xW750x H900mm |
| 36L | D300xW300xH400mm | D500xW750xH935mm |
| 50L | D350xW350xH420mm | D750xW500xH1200mm |
| 100L | D400xW500xH500mm | D800xW730xH1500mm |
| 150L | D500xW500xH600mm | D920xW750xH1600mm |

溫度範圍-40~150°C
溫度均勻性1°C
使用內部容積及外形設計
上海日产精致一致六区麻豆
小型台式高低溫CHINESE麻豆国产精品替代德國、日本、美國等進口品牌
控製器歐洲引進人性化、穩定性
網絡監控功能
空氣循環係統為待測樣品提供精確性
幹濕球濕度測量係統
空冷式製冷係統
用於維護和檢修的故障自診斷係統
低成本運行和低成本維護
環保保溫材料及環保冷媒
低噪音、低使用水量環保節能
產品技術參數
| 型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
| 電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
| 最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
| 最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
| 使用環境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
| 性能參數 | 溫度範圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | |||||||
| 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | |||||||
| 降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
| 材料 | 外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | ||||||
| 內膽材料 | 拉絲不鏽鋼SUS-304S | |||||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃纖維棉 | |||||||
| 製冷係統 | 製冷方式 | 機械單級自動複疊 | ||||||
| 壓縮機品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機 | |||||||
| 壓縮機(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | ||
| 蒸發器 | 鰭片式多段式 | |||||||
| 冷凝器 | 鰭片式風冷凝器 | |||||||
| 電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
| 製冷劑 | 美國杜邦製冷劑R404a,F23 | |||||||
| 加熱器 | 無縫不鏽鋼防幹燒加熱管 | |||||||
| 循環風機 | 離心風機 | |||||||
| 門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
| 溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
| 溫度控製器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/曆史曲線記錄 | |||||||
| 安全保護裝置 | 超溫報警/壓縮機過熱保護/電機過電流保護/設備漏電保護 | |||||||
| 內容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
| 內尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
| W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
| H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
| 外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
| W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
| H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
| 重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
| 附 件 | 導線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
| 性能測定於環境溫度為+25℃時,無任何負荷的條件下 | ||||||||
| 如果你對VT 4002小型台式高低溫CHINESE麻豆国产精品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |






